2013-05-02
1574次
字體
行業(yè) | 出口交貨值(億元) | 環(huán)比增速(%) | 同比增速(%) | 1-03月出口交貨值(億元) | 累計(jì)同比增速(%) |
農(nóng)用及園林用金屬工具制造 | 5.76 | ◎ | 33.12% | 13.35 | 17.18% |
農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造 | 1.44 | ◎ | -18.84% | 3.59 | -5.16% |
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造 | 0.24 | ◎ | 289.92% | 0.45 | 74.74% |
拖拉機(jī)制造 | 1.73 | ◎ | -44.18% | 5.15 | -22.80% |
機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造 | 12.38 | ◎ | 19.17% | 31.5 | 25.21% |
營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械制造 | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ |
畜牧機(jī)械制造 | 0.51 | ◎ | -23.30% | 2.19 | 74.65% |
漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.19 | ◎ | 53.44% | 0.58 | 120.17% |
農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造 | 0.6 | ◎ | 35.46% | 1.48 | 17.09% |
棉花加工機(jī)械制造 | 0.07 | ◎ | -40.33% | 0.17 | -25.03% |
其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.18 | ◎ | -71.80% | 0.44 | -49.16% |
水資源專用機(jī)械制造 | 0.65 | ◎ | 106.24% | 1.12 | 55.12% |
其他未列明運(yùn)輸設(shè)備制造 | 2.32 | ◎ | -43.56% | 8.31 | -4.51% |
合計(jì) | 26.06 | ◎ | 3.26% | 68.34 | 12.83% |
聚焦高端,精準(zhǔn)篩選:農(nóng)機(jī)企業(yè)成功的重構(gòu)策略
美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)美國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)影響幾何?
2024-10-10向著農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)加速邁進(jìn)——新中國(guó)成立75周年“三農(nóng)”發(fā)展成就綜述
2024-10-09農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn),這些注意事項(xiàng)要牢記!
2024-09-26農(nóng)機(jī)企業(yè)要發(fā)展,離不開這“五字訣”
2024-09-13新三年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策精準(zhǔn)驅(qū)動(dòng) 中國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展迎來里程碑
2024-08-19